<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 3 de abril de 2026 às 18:41 pelo All in One SEO v4.9.5.1, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://simcorte.com.br/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SIMCORTE</title>
		<link><![CDATA[https://simcorte.com.br]]></link>
		<description><![CDATA[SIMCORTE]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 02 Jul 2024 13:07:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://simcorte.com.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/transmissao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/transmissao/]]></link>
			<title>Transmissão</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jul 2024 13:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/efeito-da-dieta-e-da-castracao-de-bovinos-da-raca-nelore-nas-medidas-morfometricas-de-carcaca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/efeito-da-dieta-e-da-castracao-de-bovinos-da-raca-nelore-nas-medidas-morfometricas-de-carcaca/]]></link>
			<title>EFEITO DA DIETA E DA CASTRAÇÃO DE BOVINOS DA RAÇA NELORE NAS MEDIDAS MORFOMÉTRICAS DE CARCAÇA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2024 22:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Jun 2024 19:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/comparativo-de-dois-protocolos-metafilaticos-para-patologias-umbilicais-e-suas-complicacoes-em-bezerros-neonatos-resultados-preliminares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/comparativo-de-dois-protocolos-metafilaticos-para-patologias-umbilicais-e-suas-complicacoes-em-bezerros-neonatos-resultados-preliminares/]]></link>
			<title>COMPARATIVO DE DOIS PROTOCOLOS METAFILÁTICOS PARA PATOLOGIAS UMBILICAIS E SUAS COMPLICAÇÕES EM BEZERROS NEONATOS (Resultados Preliminares)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Apr 2024 12:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/qualidade-da-silagem-de-trigo-em-funcao-de-diferentes-tempos-de-fermentacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/qualidade-da-silagem-de-trigo-em-funcao-de-diferentes-tempos-de-fermentacao/]]></link>
			<title>QUALIDADE DA SILAGEM DE TRIGO EM FUNÇÃO DE DIFERENTES TEMPOS DE FERMENTAÇÃO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Apr 2024 12:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/anais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/anais/]]></link>
			<title>Anais</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 14:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/evento/360/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/evento/360/]]></link>
			<title>Quinta-feira / 23 de maio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 May 2024 14:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/palestra/credito-de-carbono/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/palestra/credito-de-carbono/]]></link>
			<title>Tecnologias para redução certificada das emissões de gases de efeito estufa na pecuária</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 May 2024 12:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/ovario-policistico-em-femea-bovina-da-raca-nelore-relato-decaso-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/ovario-policistico-em-femea-bovina-da-raca-nelore-relato-decaso-2/]]></link>
			<title>OVÁRIO POLICÍSTICO EM FÊMEA BOVINA DA RAÇA NELORE – RELATO DECASO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Apr 2024 11:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/ovario-policistico-em-femea-bovina-da-raca-nelore-relato-decaso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/ovario-policistico-em-femea-bovina-da-raca-nelore-relato-decaso/]]></link>
			<title>OVÁRIO POLICÍSTICO EM FÊMEA BOVINA DA RAÇA NELORE – RELATO DECASO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Apr 2024 11:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumos/]]></link>
			<title>Resumos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 May 2024 16:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/indicadores-nutricionais-de-bezerros-filhos-de-matrizes-suplementadas-com-graos-secos-de-destilaria-durante-o-terco-final-de-gestacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/indicadores-nutricionais-de-bezerros-filhos-de-matrizes-suplementadas-com-graos-secos-de-destilaria-durante-o-terco-final-de-gestacao/]]></link>
			<title>INDICADORES NUTRICIONAIS DE BEZERROS FILHOS DE MATRIZES SUPLEMENTADAS COM GRÃOS SECOS DE DESTILARIA DURANTE O TERÇO FINAL DE GESTAÇÃO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2024 22:51:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/a-suplementacao-materna-com-graos-secos-de-destilaria-afeta-o-desempenho-inicial-e-caracteristicas-da-musculatura-estriada-de-bezerros-de-corte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/a-suplementacao-materna-com-graos-secos-de-destilaria-afeta-o-desempenho-inicial-e-caracteristicas-da-musculatura-estriada-de-bezerros-de-corte/]]></link>
			<title>A SUPLEMENTAÇÃO MATERNA COM GRÃOS SECOS DE DESTILARIA AFETA O DESEMPENHO INICIAL E CARACTERÍSTICAS DAS FIBRAS MUSCULARES DE BEZERROS DE CORTE?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2024 22:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/inscricao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/inscricao/]]></link>
			<title>Inscrição</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/producao-de-biomassa-vegetal-e-participacao-do-capim-marandu-em-diferentes-sistemas-integrados-de-producao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/producao-de-biomassa-vegetal-e-participacao-do-capim-marandu-em-diferentes-sistemas-integrados-de-producao/]]></link>
			<title>PRODUÇÃO DE BIOMASSA VEGETAL E PARTICIPAÇÃO DO CAPIM MARANDU EM DIFERENTES SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUÇÃO </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:13:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/indices-economicos-no-confinamento-de-animais-½-sangue-angus-x-nelore-terminados-nas-epocas-da-seca-e-aguas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/indices-economicos-no-confinamento-de-animais-½-sangue-angus-x-nelore-terminados-nas-epocas-da-seca-e-aguas/]]></link>
			<title>ÍNDICES ECONÔMICOS NO CONFINAMENTO DE ANIMAIS ½ SANGUE ANGUS X NELORE TERMINADOS NAS ÉPOCAS DA SECA E ÁGUAS.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/nitrogenio-amoniacal-ruminal-e-nitrogenio-ureico-no-soro-de-novilhas-nelores-em-pastejo-suplementadas-com-niveis-crescentes-de-ureia-durante-o-periodo-seco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/nitrogenio-amoniacal-ruminal-e-nitrogenio-ureico-no-soro-de-novilhas-nelores-em-pastejo-suplementadas-com-niveis-crescentes-de-ureia-durante-o-periodo-seco/]]></link>
			<title>NITROGÊNIO AMONIACAL RUMINAL E NITROGÊNIO URÉICO NO SORO DE NOVILHAS NELORES EM PASTEJO SUPLEMENTADAS COM NÍVEIS CRESCENTES DE UREIA DURANTE O PERIODO SECO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/excrecao-urinaria-de-creatinina-em-novilhas-nelore-em-pastejo-recebendo-diferentes-niveis-de-ureia-no-suplemento-durante-o-periodo-seco-do-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/excrecao-urinaria-de-creatinina-em-novilhas-nelore-em-pastejo-recebendo-diferentes-niveis-de-ureia-no-suplemento-durante-o-periodo-seco-do-ano/]]></link>
			<title>EXCREÇÃO URINÁRIA DE CREATININA EM NOVILHAS NELORE EM PASTEJO RECEBENDO DIFERENTES NÍVEIS DE UREIA NO SUPLEMENTO DURANTE O PERÍODO SECO DO ANO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/effects-of-age-at-weaning-and-pre-weaning-feeding-on-the-performance-of-grazing-beef-heifers-during-growing-phase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/effects-of-age-at-weaning-and-pre-weaning-feeding-on-the-performance-of-grazing-beef-heifers-during-growing-phase/]]></link>
			<title>Effects of age at weaning and pre-weaning feeding on the performance of grazing beef heifers during growing phase</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/efeito-da-ordem-de-parto-de-vacas-nelore-em-pastejo-sobre-o-metabolismo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/efeito-da-ordem-de-parto-de-vacas-nelore-em-pastejo-sobre-o-metabolismo/]]></link>
			<title>EFEITO DA ORDEM DE PARTO DE VACAS NELORE EM PASTEJO SOBRE O METABOLISMO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/efeito-da-ordem-de-parto-de-vacas-nelore-em-pastejo-sobre-o-desempenho-e-a-producao-de-leite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/efeito-da-ordem-de-parto-de-vacas-nelore-em-pastejo-sobre-o-desempenho-e-a-producao-de-leite/]]></link>
			<title>EFEITO DA ORDEM DE PARTO DE VACAS NELORE EM PASTEJO SOBRE O DESEMPENHO E A PRODUÇÃO DE LEITE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/palestrante/sebastiao-valadares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/palestrante/sebastiao-valadares/]]></link>
			<title>Sebastião Valadares Filho</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2024 15:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/efeito-da-suplementacao-proteica-no-final-da-gestacao-sobre-o-comportamento-de-vacas-e-bezerros-nelore-em-pastejo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/efeito-da-suplementacao-proteica-no-final-da-gestacao-sobre-o-comportamento-de-vacas-e-bezerros-nelore-em-pastejo/]]></link>
			<title>EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO PROTEICA NO FINAL DA GESTAÇÃO SOBRE O COMPORTAMENTO DE VACAS E BEZERROS NELORE EM PASTEJO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:10:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/efeito-da-suplementacao-com-diferentes-niveis-de-ureia-no-consumo-de-nutrientes-de-novilhas-nelore-em-pastejo-durante-a-epoca-seca-do-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/efeito-da-suplementacao-com-diferentes-niveis-de-ureia-no-consumo-de-nutrientes-de-novilhas-nelore-em-pastejo-durante-a-epoca-seca-do-ano/]]></link>
			<title>EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO COM DIFERENTES NÍVEIS DE UREIA NO CONSUMO DE NUTRIENTES DE NOVILHAS NELORE EM PASTEJO DURANTE A ÉPOCA SECA DO ANO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/palestrante/andrea-mesquita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/palestrante/andrea-mesquita/]]></link>
			<title>Andrea Mesquita</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2024 15:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/desempenho-e-emissao-de-metano-enterico-em-tourinhos-suplementados-com-ddgs-na-transicao-aguas-seca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/desempenho-e-emissao-de-metano-enterico-em-tourinhos-suplementados-com-ddgs-na-transicao-aguas-seca/]]></link>
			<title>DESEMPENHO E EMISSÃO DE METANO ENTÉRICO EM TOURINHOS SUPLEMENTADOS COM DDGS NA TRANSIÇÃO ÁGUAS-SECA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:10:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/efeitos-de-suplemento-mineral-ou-suplemento-energetico-contendo-ou-nao-tanino-condensado-na-proporcao-de-acidos-graxos-de-cadeia-curta-em-tourinhos-nelore-recriados-durante-a-estacao-chuvosa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/efeitos-de-suplemento-mineral-ou-suplemento-energetico-contendo-ou-nao-tanino-condensado-na-proporcao-de-acidos-graxos-de-cadeia-curta-em-tourinhos-nelore-recriados-durante-a-estacao-chuvosa/]]></link>
			<title>EFEITOS DE SUPLEMENTO MINERAL OU SUPLEMENTO ENERGÉTICO, CONTENDO OU NÃO TANINO CONDENSADO NA PROPORÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE CADEIA CURTA EM TOURINHOS NELORE RECRIADOS DURANTE A ESTAÇÃO CHUVOSA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:10:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/analise-comparativa-da-producao-de-biomassa-do-capim-marandu-em-diferentes-sistemas-integrados-de-producao-nos-anos-de-2022-e-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/analise-comparativa-da-producao-de-biomassa-do-capim-marandu-em-diferentes-sistemas-integrados-de-producao-nos-anos-de-2022-e-2023/]]></link>
			<title>ANÁLISE COMPARATIVA DA PRODUÇÃO DE BIOMASSA DO CAPIM MARANDU EM DIFERENTES SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUÇÃO NOS ANOS DE 2022 E 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/desempenho-de-tourinhos-nelore-recriados-em-pastagens-de-capim-marandu-suplementados-com-sal-mineral-ou-ddgs-durante-as-aguas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/desempenho-de-tourinhos-nelore-recriados-em-pastagens-de-capim-marandu-suplementados-com-sal-mineral-ou-ddgs-durante-as-aguas/]]></link>
			<title>DESEMPENHO DE TOURINHOS NELORE RECRIADOS EM PASTAGENS DE CAPIM MARANDU SUPLEMENTADOS COM SAL MINERAL OU DDGS DURANTE AS ÁGUAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/assessing-temperature-humidity-index-thi-as-an-indicator-of-water-based-supplement-ntake-of-cattle-fed-a-high-forage-diet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/assessing-temperature-humidity-index-thi-as-an-indicator-of-water-based-supplement-ntake-of-cattle-fed-a-high-forage-diet/]]></link>
			<title>ASSESSING TEMPERATURE HUMIDITY INDEX (THI) AS AN INDICATOR OF WATER BASED SUPPLEMENT NTAKE OF CATTLE FED A HIGH FORAGE DIET</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/evaluation-partial-body-weight-for-predicting-body-weight-and-empty-body-weight-in-beef-cattle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/evaluation-partial-body-weight-for-predicting-body-weight-and-empty-body-weight-in-beef-cattle/]]></link>
			<title>EVALUATION PARTIAL BODY WEIGHT FOR PREDICTING BODY WEIGHT AND EMPTY BODY WEIGHT IN BEEF CATTLE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:07:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/mistura-de-leguminosas-ou-n-mineral-para-aumento-de-produtividade-na-recria-de-novilhas-nelore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/mistura-de-leguminosas-ou-n-mineral-para-aumento-de-produtividade-na-recria-de-novilhas-nelore/]]></link>
			<title>MISTURA DE LEGUMINOSAS OU N-MINERAL PARA AUMENTO DE PRODUTIVIDADE NA RECRIA DE NOVILHAS NELORE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/estrategias-nutricionais-para-mitigar-o-estresse-por-calor-de-bovinos-f1-nelore-x-angus-em-pastejo-consumo-diurno-de-agua-e-temperatura-retal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/estrategias-nutricionais-para-mitigar-o-estresse-por-calor-de-bovinos-f1-nelore-x-angus-em-pastejo-consumo-diurno-de-agua-e-temperatura-retal/]]></link>
			<title>ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS PARA MITIGAR O ESTRESSE POR CALOR DE BOVINOS F1 NELORE X ANGUS EM PASTEJO:  CONSUMO DIURNO DE ÁGUA E TEMPERATURA RETAL</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/desempenho-de-novilhos-confinados-suplementados-com-cultura-de-levedura-e-ou-lithothamnium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/desempenho-de-novilhos-confinados-suplementados-com-cultura-de-levedura-e-ou-lithothamnium/]]></link>
			<title>DESEMPENHO DE NOVILHOS CONFINADOS SUPLEMENTADOS COM CULTURA DE LEVEDURA E/OU LITHOTHAMNIUM</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:06:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/trigo-irrigado-para-silagem-em-regiao-do-cerrado-mineiro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/trigo-irrigado-para-silagem-em-regiao-do-cerrado-mineiro/]]></link>
			<title>TRIGO IRRIGADO PARA SILAGEM EM REGIÃO DO CERRADO MINEIRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/efeitos-de-diferentes-niveis-de-concentrado-em-dietas-a-base-de-silagem-sorgo-boliviano-gigante-agri-002e-sobre-a-producao-e-eficiencia-da-sintese-de-proteina-microbiana-em-bovinos-nelore-nao-castra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/efeitos-de-diferentes-niveis-de-concentrado-em-dietas-a-base-de-silagem-sorgo-boliviano-gigante-agri-002e-sobre-a-producao-e-eficiencia-da-sintese-de-proteina-microbiana-em-bovinos-nelore-nao-castra/]]></link>
			<title>Efeitos de diferentes níveis de concentrado em dietas à base de silagem sorgo boliviano gigante (AGRI 002E) sobre a produção e eficiência da síntese de proteína microbiana em bovinos Nelore não castrados.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/efeitos-de-um-blend-de-taninos-e-saponina-em-dietas-de-alta-proteina-contendo-coprodutos-do-etanol-de-milho-sobre-o-perfil-de-agcc-ruminal-em-bovinos-de-corte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/efeitos-de-um-blend-de-taninos-e-saponina-em-dietas-de-alta-proteina-contendo-coprodutos-do-etanol-de-milho-sobre-o-perfil-de-agcc-ruminal-em-bovinos-de-corte/]]></link>
			<title>EFEITOS DE UM BLEND DE TANINOS E SAPONINA EM DIETAS DE ALTA PROTEÍNA CONTENDO COPRODUTOS DO ETANOL DE MILHO SOBRE O PERFIL DE AGCC RUMINAL EM BOVINOS DE CORTE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/efeitos-dos-graos-secos-de-destilaria-sobre-o-consumo-e-digestibilidade-em-bezerros-de-corte-alimentados-em-sistema-de-creep-feeding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/efeitos-dos-graos-secos-de-destilaria-sobre-o-consumo-e-digestibilidade-em-bezerros-de-corte-alimentados-em-sistema-de-creep-feeding/]]></link>
			<title>EFEITOS DOS GRÃOS SECOS DE DESTILARIA SOBRE O CONSUMO E DIGESTIBILIDADE EM BEZERROS DE CORTE ALIMENTADOS EM SISTEMA DE CREEP-FEEDING</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/tipificacao-de-carcaca-de-novilhos-nelore-terminados-com-diferentes-fontes-de-fibra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/tipificacao-de-carcaca-de-novilhos-nelore-terminados-com-diferentes-fontes-de-fibra/]]></link>
			<title>TIPIFICAÇÃO DE CARCAÇA DE NOVILHOS NELORE TERMINADOS COM DIFERENTES FONTES DE FIBRA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/is-it-possible-to-use-only-one-section-to-estimate-the-total-body-composition-of-a-beef-carcass/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/is-it-possible-to-use-only-one-section-to-estimate-the-total-body-composition-of-a-beef-carcass/]]></link>
			<title>IS IT POSSIBLE TO USE ONLY ONE SECTION TO ESTIMATE THE TOTAL BODY COMPOSITION OF A BEEF CARCASS?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/performance-and-digestibility-of-calfs-in-magathyrsus-maximus-pasture-receiving-energy-protein-supplementation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/performance-and-digestibility-of-calfs-in-magathyrsus-maximus-pasture-receiving-energy-protein-supplementation/]]></link>
			<title>Performance and digestibility of calfs in Magathyrsus maximus pasture receiving energy protein supplementation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/microbial-protein-synthesis-steers-receiving-supplementation-on-tropical-pasture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/microbial-protein-synthesis-steers-receiving-supplementation-on-tropical-pasture/]]></link>
			<title>Microbial protein synthesis steers receiving supplementation, on tropical pasture.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/avaliacao-de-fontes-de-fertilizantes-nitrogenados-sobre-o-desempenho-na-recria-de-bovinos-de-corte-a-pasto-visando-a-intensificacao-sustentavel-dos-sistemas-de-producao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/avaliacao-de-fontes-de-fertilizantes-nitrogenados-sobre-o-desempenho-na-recria-de-bovinos-de-corte-a-pasto-visando-a-intensificacao-sustentavel-dos-sistemas-de-producao/]]></link>
			<title>AVALIAÇÃO DE FONTES DE FERTILIZANTES NITROGENADOS SOBRE O DESEMPENHO NA RECRIA DE BOVINOS DE CORTE A PASTO VISANDO A INTENSIFICAÇÃO SUSTENTÁVEL DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/emissao-de-oxido-nitroso-em-pastagens-de-capim-marandu-adubadas-com-diferentes-fontes-de-fertilizantes-nitrogenados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/emissao-de-oxido-nitroso-em-pastagens-de-capim-marandu-adubadas-com-diferentes-fontes-de-fertilizantes-nitrogenados/]]></link>
			<title>EMISSÃO DE ÓXIDO NITROSO EM PASTAGENS DE CAPIM MARANDU ADUBADAS COM DIFERENTES FONTES DE FERTILIZANTES NITROGENADOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/carcass-morphology-of-brangus-x-zebu-steers-in-a-pasture-system-receiving-supplementation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/carcass-morphology-of-brangus-x-zebu-steers-in-a-pasture-system-receiving-supplementation/]]></link>
			<title>Carcass morphology of Brangus × Zebu steers in a pasture system receiving supplementation.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/digestibilidade-e-sintese-de-compostos-nitrogenados-de-bezerros-nelore-lactentes-em-pastejo-sob-diferentes-planos-nutricionais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/digestibilidade-e-sintese-de-compostos-nitrogenados-de-bezerros-nelore-lactentes-em-pastejo-sob-diferentes-planos-nutricionais/]]></link>
			<title>DIGESTIBILIDADE E SÍNTESE DE COMPOSTOS NITROGENADOS DE BEZERROS NELORE LACTENTES EM PASTEJO SOB DIFERENTES PLANOS NUTRICIONAIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Apr 2024 16:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/producao-e-qualidade-nutricional-de-mixes-de-aveia-associados-a-diferentes-epocas-de-colheita-para-producao-de-silagem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://simcorte.com.br/resumo/producao-e-qualidade-nutricional-de-mixes-de-aveia-associados-a-diferentes-epocas-de-colheita-para-producao-de-silagem/]]></link>
